Sausio 19 dieną startavo 2009 m. atviros Daugų m. krepšinio pirmenybės. Pirmose rungtynėse pergalę šventė Vlado Mirono Daugų vidurinės mokyklos krepšininkai, po atkaklios kovos rezultatu 75: 72 nugalėję Daugų miesto komandą. Pagyrimo verti ir Daugų bendruomenės komandos žaidėjai, kurie tik rungtynių pabaigoje nusileido jaunimui. Nugalėtojų komandoje išsiskyrė du lyderiai: A. Jakimavičius ir D. Kašėta, kurie pelnė atatinkamai 40 ir 23 taškus. Pralaimėjusių komandoje keturi krepšininkai žaidė rezultatyviai: D. Jakubavičius įmetė 18 taškų, N. Sadauskas – 17, G. Rusinas – 14 ir V. Raudonis – 13. Beje, D. Jakubavičius visus taškus pelnė tritaškiais metimais ir tik porą metimų buvo netaiklūs.
Antrose varžybose susitiko aikštės šeiminkai VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos krepšininkai ir svečiai iš Alovės, komandą pasistiprinę dviem žaidėjais iš Lietuvos regioninės lygos. 81:75 nugalėjo svečiai, kuriems 25 taškus pelnė S. Marcinkevičius, D. Kandratavičius – 20 ir R. Amšiejus – 11. Šeimininkų gretose pasižymėjo L. Babaliauskas, pelnęs 25 taškus, A. Vaitonis pelnė 15, G. Junevičius – 14 ir S. Levulis – 12.
Antrame ture sausio 26 d. susitinka:
18 00 val. V.Mirono Daugų Vid. m-la – Alovė
19 30 val. VšĮ Daugų TVM – Daugų m.
Pirmojo turo statistika
Rezultatyviausių žaidėjų dešimtukas
|
Vieta |
Vardas Pavardė |
Komanda |
Taškų vidurkis |
| 1. | A. Jakimavičius | V.Mirono Daugų vid m-la | 40 |
| 2-3 | L. Babaliauskas | VšĮ Daugų TVM | 25 |
| 2-3 | S. Marcinkevičius | Alovė | 25 |
| 4. | D. Kašėta | V.Mirono Daugų vid m-la | 23 |
| 5. | D. Kandratavičius | Alovė | 20 |
| 6. | D. Jakubavičius | Daugų m. | 18 |
| 7. | N. Sadauskas | Daugų m. | 17 |
| 8. | A. Vaitonis | VšĮ Daugų TVM | 15 |
| 9-10 | G. Junevičius | VšĮ Daugų TVM | 14 |
| 9-10 | G. Rusinas | Daugų m. | 14 |
Rezultatyviausių žaidėjų penketukai kiekvienoje komandoje
Alovė
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškų vidurkis |
| 1. | S. Marcinkevičius | 25 |
| 2. | D. Kandratavičius | 20 |
| 3. | R. Amšiejus | 11 |
| 4. | V. Stanevičius | 8 |
| 5. | T. Žemaitis | 7 |
Daugų V. Mirono Vidurinė mokykla
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškų vidurkis |
| 1. | A. Jakimavičius | 40 |
| 2. | D. Kašėta | 23 |
| 3. | G. Žilinskas | 6 |
| 4. | M. Grikšas | 3 |
| 5. | S. Truncė | 2 |
Daugų m.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškų vidurkis |
| 1. | D. Jakubavičius | 18 |
| 2. | N. Sadauskas | 17 |
| 3. | G. Rusinas | 14 |
| 4. | V. Raudonis | 13 |
| 5. | M. Dabravolskas | 7 |
VšĮ Daugų TVM
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškų vidurkis |
| 1. | L. Babaliauskas | 25 |
| 2. | A. Vaitonis | 15 |
| 3. | G. Junevičius | 14 |
| 4. | S. Levulis | 12 |
| 5. | J. Džervus | 4 |
Geriausiai atakuojančios komandos
| Vieta | Komanda | Taškų vidurkis |
| 1. | Alovė | 81 |
| 2-3 | Daugų V.Mirono vid m-la | 75 |
| 2-3 | VšĮ Daugų TVM | 75 |
| 4. | Daugų m. | 72 |
Geriausiai besiginančios komandos
| Vieta | Komanda | Taškų vidurkis |
| 1. | Daugų V. Mirono vid m-la | 72 |
| 2-3 | Alovė | 75 |
| 2-3 | Daugų m. | 75 |
| 4. | VšĮ Daugų TVM | 72 |
Komandų rezultatų lentelė po pirmojo turo:
| Vieta | Komanda | Rungt. sk. | Perg.
sk. |
Pralaim.
sk. |
Taškai | Įmestų ir praleistų taškų santykis |
| 1. | Alovė | 1 | 1 | 0 | 2 | 81:75 |
| 2. | Daugų V. Mirono vid m-la | 1 | 1 | 0 | 2 | 75:72 |
| 3. | Daugų m. | 1 | 0 | 1 | 1 | 72:75 |
| 4. | VšĮ Daugų TVM | 1 | 0 | 1 | 1 | 75:81 |
